|
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang
Thống kê tần suất trong
5 lần quay Xổ số Hậu Giang (theo lô)
00 | 1.11% (1 lượt) |
01 | 2.22% (2 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 2.22% (2 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 3.33% (3 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 1.11% (1 lượt) |
40 | 3.33% (3 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 2.22% (2 lượt) |
56 | 4.44% (4 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
58 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 2.22% (2 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
70 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 3.33% (3 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 2.22% (2 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 3.33% (3 lượt) |
86 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 1.11% (1 lượt) |
91 | 1.11% (1 lượt) |
94 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến ngày 18/03/2023
56 |
4 Lần |
Không tăng |
|
21 |
3 Lần |
Không tăng |
|
40 |
3 Lần |
Giảm 1
|
|
75 |
3 Lần |
Không tăng |
|
85 |
3 Lần |
Không tăng |
|
56 |
6 Lần |
Tăng 1
|
|
01 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
03 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
21 |
4 Lần |
Không tăng |
|
40 |
4 Lần |
Không tăng |
|
53 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
55 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
61 |
4 Lần |
Tăng 1
|
|
70 |
4 Lần |
Không tăng |
|
80 |
4 Lần |
Không tăng |
|
85 |
4 Lần |
Không tăng |
|
88 |
4 Lần |
Giảm 1
|
|
94 |
4 Lần |
Không tăng |
|
46 |
11 Lần |
Không tăng |
|
94 |
11 Lần |
Không tăng |
|
37 |
10 Lần |
Không tăng |
|
42 |
10 Lần |
Không tăng |
|
57 |
10 Lần |
Tăng 1
|
|
75 |
10 Lần |
Không tăng |
|
85 |
10 Lần |
Không tăng |
|
44 |
9 Lần |
Không tăng |
|
07 |
8 Lần |
Không tăng |
|
13 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
17 |
8 Lần |
Không tăng |
|
34 |
8 Lần |
Không tăng |
|
55 |
8 Lần |
Tăng 1
|
|
60 |
8 Lần |
Không tăng |
|
97 |
8 Lần |
Không tăng |
|
98 |
8 Lần |
Không tăng |
|
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
11 Lần |
2 |
|
0 |
11 Lần |
1 |
|
6 Lần |
4 |
|
1 |
9 Lần |
2 |
|
7 Lần |
1 |
|
2 |
7 Lần |
3 |
|
7 Lần |
1 |
|
3 |
10 Lần |
4 |
|
14 Lần |
2 |
|
4 |
10 Lần |
2 |
|
14 Lần |
7 |
|
5 |
11 Lần |
1 |
|
11 Lần |
3 |
|
6 |
12 Lần |
2 |
|
6 Lần |
2 |
|
7 |
7 Lần |
1 |
|
11 Lần |
0 |
|
8 |
8 Lần |
3 |
|
3 Lần |
0 |
|
9 |
5 Lần |
1 |
|
| |
|